Clubrecords
Ontdek hier welke competitieskippers een clubrecord op hun naam hebben staan. Tijdens elke officiële wedstrijd hebben de mini's, beloften en 16+ de mogelijkheid om één van deze records te verbreken.
Mini's
Categorie | Onderdeel | Namen | Score | Jaar |
---|---|---|---|---|
Meisjes | 30 sec single rope speed sprint | Anke Vandenbussche | 81 | 2020 |
Jongens | 30 sec single rope speed sprint | Boris Verroken | 78 | 2024 |
Meisjes | 2 min single rope speed endurance | Anke Vandenbussche | 278 | 2020 |
Jongens | 2 min single rope speed endurance | Boris Verroken | 269 | 2024 |
2x30 sec single rope speed relay | Boris Verroken, Janne Lauweryns Céleste Declercq, Alessia Clincke | 156 | 2024 | |
2x30 sec single rope double unders relay | Louise Caryn, Ine Claus | 155 | 2018 | |
3x30 sec double dutch speed relay | Boris Verroken, Janne Lauweryns, Margaux Gevaert | 163 | 2024 |
Beloften
Categorie | Onderdeel | Namen | Score | Jaar |
---|---|---|---|---|
Meisjes | 30 sec single rope speed sprint | Julie De Visscher Anke Vandenbussche | 94 | 2018 2023 |
Jongens | 30 sec single rope speed sprint | Kobe Caryn Elias Lammens | 88 | 2018 2018 |
Meisjes | 3 min single rope speed endurance | Anke Vandenbussche | 469 | 2023 |
Jongens | 3 min single rope speed endurance | Kobe Caryn | 445 | 2018 |
Meisjes | 4x30 sec single rope speed relay | Lise De Spiegeleer, Julie De Visscher, Emma Sybout, Louise Declercq | 353 | 2017 |
Mixed | 4x30 sec single rope speed relay | Kobe Caryn, Elias Lammens, Julie De Visscher, Zoë Dhondt | 359,5 | 2018 |
Meisjes | 2x30 sec single rope double unders relay | Anke Vandenbussche, Jente Boelaert | 178 | 2024 |
Mixed | 2x30 sec single rope double unders relay | Anke Vandenbussche, Flor Vergucht | 159 | 2022 |
Meisjes | 4x30 sec double dutch speed relay | Anke Vandenbussche, Fleur Schelstraete, Juta Ottevaere, Jente Boelaert | 312 | 2024 |
Mixed | 4x30 sec double dutch speed relay | Anke Vandenbussche, Flor Vergucht, Janke De Deken, Ine Claus | 280,5 | 2022 |
Meisjes | 1 min double dutch speed sprint | Louise Caryn, Moon Goeminne, Fleur Schelstraete | 175 | 2023 |
Mixed | 1 min double dutch speed sprint | Anke Vandenbussche, Flor Vergucht, Janke De Deken | 157 | 2022 |
16+ junioren
Categorie | Onderdeel | Namen | Score | Jaar |
---|---|---|---|---|
Meisjes | 30 sec single rope speed sprint | Julie De Visscher | 96 | 2020 |
Jongens | 30 sec single rope speed sprint | Jelle Desmet | 97 | 2021 |
Meisjes | 3 min single rope speed endurance | Julie De Visscher | 464 | 2019 |
Jongens | 3 min single rope speed endurance | Kobe Caryn | 481 | 2021 |
Meisjes | Triple unders | Anke Vandenbussche | 109 | 2024 |
Jongens | Triple unders | Flor Vergucht | 137 | 2024 |
Meisjes | 4x30 sec single rope speed relay | Kato De Potter, Louise Caryn, Moon Goeminne, Ine Claus | 349 | 2024 |
Mixed | 4x30 sec single rope speed relay | Kobe Caryn, Jelle Desmet, Lise De Spiegeleer, Louise Declercq | 371 | 2020 |
Meisjes | 2x30 sec single rope double unders relay | |||
Mixed | 2x30 sec single rope double unders relay | |||
Meisjes | 4x30 sec double dutch speed relay | Moon Goeminne, Louise Caryn, Kato De Potter, Nena Vanalderwerelt | 313 | 2024 |
Mixed | 4x30 sec double dutch speed relay | Flor Vergucht, Nena Vanalderwerelt, Camille Declercq, Hélène Van Duynslaeger | 226,5 | 2023 |
Meisjes | 1 min double dutch speed sprint | |||
Mixed | 1 min double dutch speed sprint |
16+ senioren
Categorie | Onderdeel | Namen | Score | Jaar |
---|---|---|---|---|
Meisjes | 30 sec single rope speed sprint | Lara Desmet | 102 | 2024 |
Jongens | 30 sec single rope speed sprint | Jelle Desmet | 99,5 | 2023 |
Meisjes | 3 min single rope speed endurance | Mirte Schuurmans | 476 | 2024 |
Jongens | 3 min single rope speed endurance | Kobe Caryn | 503 | 2022 |
Meisjes | Triple unders | Jilka Lauweryns | 140 | 2008 |
Jongens | Triple unders | Elias Lammens | 237 | 2024 |
Meisjes | 4x30 sec single rope speed relay | Jana Bracke, Eva Van Rysseghem, Femke De Jonghe, Emma Sybout | 380,5 | 2020 |
Mixed | 4x30 sec single rope speed relay | Joyce De Temmerman, Kobe Caryn, Silke Vervaeke, Fran Matthys | 380,5 | 2024 |
Jongens | 4x30 sec single rope speed relay | Jelle Desmet, Matthias Hiele, Keanu Rau, Lode D'Hollander | 381 | 2024 |
Meisjes | 2x30 sec single rope double unders relay | Lara Desmet, Janne Dewaele | 196,5 | 2024 |
Mixed | 2x30 sec single rope double unders relay | Kobe Caryn, Laurena Van Leeuwen Kobe Caryn, Joyce De Temmerman Julie De Visscher, Elias Lammens | 188 | 2022 2024 2024 |
Jongens | 2x30 sec single rope double unders relay | Jelle Desmet, Matthias Hiele | 190 | 2024 |
Meisjes | 4x30 sec double dutch speed relay | Jilka Lauweryns, Lara Desmet, Janne Dewaele, Joska Lauweryns | 389 | 2024 |
Mixed | 4x30 sec double dutch speed relay | Jens Ockerman, Joyce De Temmerman, Kobe Caryn, Laurena Van Leeuwen | 443 | 2023 |
Jongens | 4x30 sec double dutch speed relay | Lode D'Hollander, Matthias Hiele, Jelle Desmet, Kasper De Bruyn | 437 | 2023 |
Meisjes | 1 min double dutch speed sprint | Jilka Lauweryns, Lara Desmet, Zoë Dhondt | 196 | 2024 |
Mixed | 1 min double dutch speed sprint | Jens Ockerman, Joyce De Temmerman, Laurena Van Leeuwen | 220,5 | 2022 |
Jongens | 1 min double dutch speed sprint | Lode D'Hollander, Matthias Hiele, Kasper De Bruyn | 218 | 2022 |
Denk je een clubrecord gesprongen te hebben tijdens een officiële wedstrijd en staat dit nog niet op de website?
Geef dan zeker een seintje via info@cos-ropeskippers.be.
Via Gymfed kan je de Belgische, Europese en Wereldrecords raadplegen.